Lieu d'origine: | Chine du Shaanxi |
---|---|
Nom de marque: | Botai |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | M801 à 10 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min: | 1 série |
Détails d'emballage: | 6 à 8 cartons emballés sur une palette |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par semaine |
Nom: | Siège mécanique réglable absorbant les chocs | Taille du dossier: | 480*630 mm |
---|---|---|---|
taille: | L570mm*W570mm*H1170-1230mm | Modèle de produit: | M801 à 10 |
Couleur: | Noir ou sur mesure | Matériel: | PU/tissu/ cuir |
Mettre en évidence: | Séature d'absorption de chocs mécanique industrielle,Siège mécanique réglable absorbant les chocs,Séature mécanique absorbant les chocs de tour de grue |
Nom | Siège mécanique réglable absorbant les chocs |
Lieu d'origine
|
Chine du Shaanxi
|
Modèle de produit
|
M801 à 10
|
Le champ d'application
|
Générale
|
Taille du produit
|
L570mm*W570mm*H1170-1230mm
|
Matériau du produit
|
Tissu ou PU
|
Couleur du produit
|
Noir ou sur mesure
|
Taille du dossier
|
480*630 mm
|
Taille du coussin
|
480*470* 320-380 mm
|
Élevage réglable du dossier
|
40 à 170°
|
Réglage du rail de glissement à verrouillage unique
|
70 mm avant et 70 mm arrière
|
Réglage du rail à double verrouillage
|
105 mm avant et 120 mm arrière
|
Nombre de pièces
|
1 série
|